個人宅内漏水調査料金一覧
個人宅内漏水調査の料金は上限 ¥20,000までです!
| 種 別 | 金 額 |
|---|---|
| 音聴のみ | \8,000~\10,000 |
| 漏水発見・場所特定不可 | \10,000 |
| 漏水探知機を使用した調査 | \12,000 |
| エアー加圧後、漏水探知機を使用した調査 | \20,000 |
※遠方料金プラス\10,000-
※修理は行っておりませんので、指定工事店の方にご連絡下さい。
学校関係
| 種 別 | 下 限 | 上 限 | 報告書 | 遠 方 |
|---|---|---|---|---|
| 高校 | \300,000 | \400,000 | - | + \50,000 |
| 中学 | \150,000 | \250,000 | - | + \50,000 |
| 小学 | \100,000 | \200,000 | - | + \50,000 |
| 幼・保 | \50,000 | \80,000 | + \20,000 | + \50,000 |
病院・公共施設等
| 種 別 | 下 限 | 上 限 | 例 |
|---|---|---|---|
| 大 | \500000 | なし | 総合病院(県立病院) |
| 総合運動公園 | |||
| 大学(全体) | |||
| 市場 農業用水 | |||
| 中 | \300000 | \500000 | 市役所 |
| 団地 | |||
| 文化センター | |||
| 小 | \100000 | \300000 | 新管調査 |
| 個人医院(小) 工場(小) | |||
| 総合庁舎(土木事務所) | |||
| 一般店舗(スーパー等) |
○漏水調査は成功報酬です!発見されなかった場合は料金は頂きません。
新管調査 金額一覧表
| 管径/延長 | DIPφ75 | φ100 | φ150 | φ200 | φ300 | φ400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 |
| 150M | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 16,0000 |
| 200M | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 |
| 300M | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 |
| 400M | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 |
| 500M | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 |



















