業務分類
| ◆ | 上水道管路維持管理一般 (漏水調査・漏水診断・分析・管路診断・漏水防止作業計画立案) |
|---|---|
| ◆ | 地中レーダ探査・配管管路調査 ○地下埋設配管位置確認調査(音波・レーダ・電磁法) ○地中レーダ探査(モノクロ・カラー各1台常備) モノクロ(地下探査能力2m) カラー(地下探査能力5m) |
| ◆ | 管路調査・埋設配管管理図作成(コンピュータ作図/構築) ○管理図作成(コンピューター作図/構築作業) (コンピューターマッピング仕様構築・作業) |
| ◆ | 流量測定(配水管の流量測定調査・配水実態・分布調査) 超音波流量計 常備8台 電磁流量計 常備1台(その他備品1式) |
| ◆ | 水圧測定調査(配水管の静水圧の調査・水衝撃) (ウォーターハンマーの確認) 自記録水圧計(40台常備)FDA(データ分析仕様)5台常備 |
| ◆ | 上水道管内テレビカメラ調査 |
|---|---|
| ◆ | 管工事業務及び水道施設工事(配管・施工管理) |
| ◆ | 設備設計業務(オーク設備設計)関連グループ事業 (CAD設計・専用CADソフト(CADWA仕様) 給排水衛生設備設計監理・電気設備の設計施工監理 |
平成21年度 宮崎県経営革新計画承認事業所(25380-1881)
| ● | (アメニィテー健康事業) 温泉化装置販売・浄活水装置販売・(機器製作・配管施工) (人口温泉化システム・設計施工) 水処理装置の設計施工販売 |
|---|---|
| ● | (印刷・情報サービス事業) 印刷・情報サービス事業(株式会社 デジプロ)関連グループ事業 データ変換・紙図面の一発CAD化 建設CALS関係構築事業 ちらし・広告企画・製作・提案 |
○宮崎県唯一の漏水調査を専門に行う企業で宮崎市に支社があり延岡市が本社である。




















